| 职位名称 | 专业类型 | 工作地点 | 发布时间 |
| 信息化作战总体设计师(博士)-2026(J20076) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 火指控总体设计师-2026(J20077) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 通信系统总体设计师-2026(J20078) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 作战管理建模与仿真设计师-2026(J20079) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 指挥控制装备工程设计师-2026(J20080) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 多源探测与融合识别设计师-2026(J20081) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 体系总体设计师-2026(J20082) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 体系总体设计师(博士)-2026(J20083) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 体系仿真与集成设计师-2026(J20084) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 体系指控总体与应用模型设计师-2026(J20085) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 体系化作战管控人机交互总体设计师-2026(J20086) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 数字底座应用开发设计师-2026(J20087) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 体系软件设计与开发设计师-2026(J20088) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 软件总体设计师-2026(J20089) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
| 地面软件开发设计师-2026(J20090) | 航空、航天科学技术 | 贵州省-贵阳市 | 2025-09-13 |
共146条记录
京公网安备 11010802032024号