职位名称 | 专业类型 | 工作地点 | 发布时间 |
2025届发射技术设计岗(J18696) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-08-23 |
2025届可靠性设计岗(J18698) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-08-23 |
2025届推进动力设计岗(J18711) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-08-23 |
2025届星座系统仿真工程师(J18985) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-23 |
2025届算法工程师(J18986) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-23 |
空间飞行器微波载荷总体设计(J18966) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-06 |
空间飞行器载荷总体设计(J18965) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-06 |
空间飞行器系统总体设计(J18963) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-06 |
空间飞行器通信载荷总体设计(J18967) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-06 |
空间飞行器卫星总体设计(J18964) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-06 |
空间飞行器热控总体设计(J18972) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-06 |
空间飞行器控制总体设计(J18968) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-06 |
空间飞行器电气系统设计(J18971) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-06 |
空间飞行器机械与力学总体设计(J18970) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-06 |
空间飞行器软件总体设计(J18969) | 航空、航天科学技术 | 北京市-海淀区 | 2024-09-06 |
共22条记录